Kaina | 214 900 € |
---|
1 kv. m kaina: | 2 686 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 80.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 2024 |
Sklypo plotas: | 5.97 a (0.0597 Hektarai) |
Namo būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Kanalizacija: | Vietinė kanalizacija |
---|
Langai: | Plastikiniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 214 900 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiUrban Estate
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Vilnius El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|