Kaina | 299 900 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 554 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 193.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 2022 |
Sklypo plotas: | 12.62 a (0.1262 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|
Kanalizacija: | Vietinė kanalizacija |
---|
Langai: | Plastikiniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 299 900 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiUrban Estate
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Vilnius El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|