Kaina | 49 900 € |
---|
1 kv. m kaina: | 638 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 78.26 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 2 |
Statybos metai: | 2010 |
Sklypo plotas: | 6.03 a (0.0603 Hektarai) |
Žemės paskirtis: | Sodininkų bendrijų |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Vandentiekis: | Vietinis vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Valymo įrengimai |
Stogas: | Šlaitinis |
---|---|
Langai: | Plastikiniai |
![]() |
KainaKaina: 49 900 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.sarvinta.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|