Цена | 214 900 € |
---|
Цена 1 кв. м: | 2 686 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Общая площадь здания: | 80.00 кв. м. |
---|---|
Количество этажей: | 1 |
Число комнат: | 4 |
Год постройки: | 2024 |
Площадь участка: | 5.97 сот. (0.0597 га) |
Состояние дома: | Частичная отделка |
---|---|
Тип дома: | Kирпичный |
Канализация: | Местная канализация |
---|
Окна: | Пластиковые |
---|
![]() |
Ценацена: 214 900 € |
Запрос |
КонтактыUrban Estate
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Vilnius Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|