Цена | 388 000 € |
---|
Цена 1 кв. м: | 2 900 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Общая площадь здания: | 133.78 кв. м. |
---|---|
Количество этажей: | 2 |
Число комнат: | 4 |
Год постройки: | 2016 |
Площадь участка: | 2 сот. (0.02 га) |
Состояние дома: | Оборудован |
---|---|
Тип дома: | Kирпичный |
Площадь (кв. м): | 27.82 кв. м. |
Канализация: | Городская канализация |
---|---|
Отопление: | Другое |
Окна: | Пластиковые |
---|
![]() |
Ценацена: 388 000 € |
Запрос |
КонтактыUrban Estate
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Vilnius Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|