Цена | 39 900 € |
---|
Цена 1 кв. м: | 671 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Общая площадь здания: | 59.43 кв. м. |
---|---|
Количество этажей: | 2 |
Число комнат: | 3 |
Год постройки: | 1974 |
Площадь участка: | 6.91 сот. (0.0691 га) |
Состояние дома: | Оборудован |
---|---|
Тип дома: | Деревянный |
Отопление: | Печное отопление |
---|
![]() |
Ценацена: 39 900 € |
Запрос |
КонтактыUrban Estate
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Vilnius Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|