Цена | 26 900 € |
---|
Цена 1 кв. м: | 461 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Общая площадь здания: | 58.38 кв. м. |
---|---|
Количество этажей: | 2 |
Число комнат: | 2 |
Год постройки: | 1989 |
Площадь участка: | 6 сот. (0.06 га) |
Номер дома: | 30 |
![]() |
Ценацена: 26 900 € |
Запрос |
КонтактыTurtas Vilniuje, MB
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Vilnius Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|