Цена | 69 000 € |
---|
Цена за 1 сот.: | 1 062 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Площадь участка: | 65 сот. (0.65 га) |
---|---|
Предназначение земли: | Домовладение |
Тип измерений: | Участок сформирован при помощи кадастровых измерений |
Водопровод: | Нет |
---|---|
Канализация: | Нет |
Газ: | Нет |
![]() |
Ценацена: 69 000 € |
Запрос |
КонтактыNT uostas
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Klaipėda Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|