Цена | 35 000 € |
---|
Цена за 1 сот.: | 479 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Площадь участка: | 73 сот. (0.73 га) |
---|---|
Предназначение земли: | Домовладение |
Тип измерений: | Участок сформирован при помощи кадастровых измерений |
Водопровод: | Местное водоснабжение |
---|---|
Канализация: | Местная канализация |
Газ: | Нет |
![]() |
Ценацена: 35 000 € |
Запрос |
КонтактыNT uostas
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Klaipėda Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|