Цена | 455 000 € |
---|
Цена 1 кв. м: | 7 698 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Количество комнат: | 2 |
---|---|
Площадь квартиры: | 59.11 кв. м. |
Год постройки: | 1912 |
Год реконструкции: | 2025 |
Этаж: | 1, 3 этажное здание |
Номер дома: | 28 |
Состояние: | Частичная отделка |
---|---|
Отопление: | Центральный коллектор |
Тип дома: | Kирпичный |
Водопровод: | Городское водоснабжение |
---|---|
Канализация: | Городская канализация |
![]() |
Ценацена: 455 000 € |
Запрос |
КонтактыLitakera, UAB
Продавец:
Контактный телефон: Электронная почта: Связаться Vilnius Эл. почта: [email protected]
Продавец подтвердил личность
|