Kaina | 26 900 € -4% |
---|
1 kv. m kaina: | 560 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 48.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 3 |
Statybos metai: | 2000 |
Sklypo plotas: | 6 a (0.06 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Karkasinis |
Kanalizacija: | Vietinė kanalizacija |
---|---|
Šildymas: | Dujinis |
Langai: | Plastikiniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 26 900 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Laisvės a. 26 , Panevėžys El. paštas: [email protected] www.hausitus.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|