Kaina | 79 950 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 291 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 61.95 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 2 |
Statybos metai: | 1939 |
Sklypo plotas: | 6.09 a (0.0609 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Garažo plotas (kv. m): | 18.00 kv. m. |
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
---|---|
Šildymas: | Krosninis šildymas |
Langai: | Plastikiniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 79 950 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Laisvės a. 26 , Panevėžys El. paštas: [email protected] www.hausitus.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|