Kaina | 34 900 € |
---|
1 kv. m kaina: | 431 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 80.94 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 1977 |
Sklypo plotas: | 5 a (0.05 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 18.00 kv. m. |
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
---|---|
Dujos: | Yra |
Šildymas: | Dujinis |
Langai: | Plastikiniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 34 900 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Laisvės a. 26 , Panevėžys El. paštas: [email protected] www.hausitus.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|