Kaina | 379 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 603 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 236.40 kv. m. |
---|---|
Naudingas plotas (kv. m): | 236.40 kv. m. |
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 2009 |
Sklypo plotas: | 18 a (0.18 Hektarai) |
Namo tipas: | Mūrinis |
---|
Šildymas: | Dujinis |
---|
![]() |
KainaKaina: 379 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Šaulių g. 23a , Klaipėda El. paštas: [email protected] www.ntmarket.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|