Kaina | 9 100 € |
---|
1 kv. m kaina: | 70 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 129.18 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 1973 |
Sklypo plotas: | 40 a (0.4 Hektarai) |
![]() |
KainaKaina: 9 100 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|