Kaina | 23 800 € |
---|
1 kv. m kaina: | 276 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 86.22 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 3 |
Statybos metai: | 1970 |
Sklypo plotas: | 24 a (0.24 Hektarai) |
Namo numeris: | 5 |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
![]() |
KainaKaina: 23 800 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|