Kaina | 58 500 € |
---|
1 kv. m kaina: | 340 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 172.18 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 1975 |
Sklypo plotas: | 18.72 a (0.1872 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 58 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|