Kaina | 50 500 € -20% |
---|
1 kv. m kaina: | 493 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 102.47 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Statybos metai: | 1980 |
Sklypo plotas: | 6.26 a (0.0626 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 50 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|