Kaina | 216 600 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 037 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 208.84 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 6 |
Statybos metai: | 1992 |
Sklypo plotas: | 6 a (0.06 Hektarai) |
Namo numeris: | 8 |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Dujos: | Yra |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
![]() |
KainaKaina: 216 600 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|