Kaina | 67 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 385 € |
---|
Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
---|
Bendras pastato plotas: | 174.06 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 1982 |
Sklypo plotas: | 13.21 a (0.1321 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
KainaKaina: 67 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|