Kaina | 65 100 € |
---|
1 kv. m kaina: | 374 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 174.06 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 1982 |
Sklypo plotas: | 13.21 a (0.1321 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 65 100 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|