Kaina | 18 500 € |
---|
1 kv. m kaina: | 96 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 193.22 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 1981 |
Sklypo plotas: | 48 a (0.48 Hektarai) |
Namo tipas: | Mūrinis |
---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 18 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|