Kaina | 56 500 € |
---|
1 kv. m kaina: | 493 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 114.66 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 1984 |
Sklypo plotas: | 5.8 a (0.058 Hektarai) |
Namo tipas: | Mūrinis |
---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 56 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|