Kaina | 69 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 537 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 128.46 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Statybos metai: | 1984 |
Sklypo plotas: | 7.58 a (0.0758 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Šildymas: | Centrinis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 69 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|