Kaina | 9 500 € |
---|
1 kv. m kaina: | 185 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Kambarių skaičius: | 2 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 51.44 kv. m. |
Statybos metai: | 1973 |
Aukštas: | 4, 5 aukštų pastate |
Namo numeris: | 4 |
Būklė: | Įrengtas |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
Namo tipas: | Mūrinis |
![]() |
KainaKaina: 9 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|