Kaina | 9 800 € |
---|
1 kv. m kaina: | 168 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 58.32 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 2 |
Statybos metai: | 1952 |
Sklypo plotas: | 12 a (0.12 Hektarai) |
Namo tipas: | Mūrinis |
---|
![]() |
KainaKaina: 9 800 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|