Kaina | 48 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 787 € |
---|
Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
---|
Bendras pastato plotas: | 61.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 3 |
Statybos metai: | 1964 |
Rekonstrukcijos metai: | 2014 |
Sklypo plotas: | 2.78 a (0.0278 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Šildymas: | Dujinis |
---|
KainaKaina: 48 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|