Kaina | 260 000 € -5% |
---|
1 kv. m kaina: | 5 575 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Kambarių skaičius: | 3 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 46.64 kv. m. |
Statybos metai: | 2024 |
Aukštas: | 2, 3 aukštų pastate |
Namo numeris: | 35 |
Būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Šildymas: | Dujinis |
Energinio naudingumo klasė: | A+ |
Butų kiekis aukšte: | 2 |
Durys: | Metalinės |
Langai: | Plastikiniai |
Namo tipas: | Mūrinis |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Dujos: | Yra |
![]() |
KainaKaina: 260 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Klaipėda El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|