Kaina | 39 000 € -11% |
---|
1 kv. m kaina: | 772 € |
---|
Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
---|
Kambarių skaičius: | 2 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 50.50 kv. m. |
Statybos metai: | 1989 |
Rekonstrukcijos metai: | 2015 |
Aukštas: | 5, 5 aukštų pastate |
Namo numeris: | 45 |
Būklė: | Įrengtas |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
Butų kiekis aukšte: | 3 |
Durys: | Medinės |
Langai: | Plastikiniai |
Namo tipas: | Blokinis |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Dujos: | Yra |
Pardavėjas: | |
---|---|
Telefonas pasiteirauti: | |
Elektroninis paštas: | Susisiekti |
Skype vardas: | mazeikiai-top-city |
KainaKaina: 39 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Laisvės g. 17-305 , Mažeikiai El. paštas: [email protected] www.megamiestas.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|