Kaina | 290 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 24 167 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 12.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 1992 |
Sklypo plotas: | 12 a (0.12 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 40.00 kv. m. |
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
---|---|
Dujos: | Yra |
Šildymas: | Dujinis |
Langai: | Plastikiniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 290 000 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiNT megapolis, MB
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Viršilų 11 , Vilnius El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|