Kaina | 265 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 338 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 198.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 7 |
Statybos metai: | 1975 |
Sklypo plotas: | 20 a (0.2 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 3.00 kv. m. |
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
---|---|
Šildymas: | Kita |
Langai: | Mediniai |
---|
![]() |
KainaKaina: 265 000 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiNT megapolis, MB
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Viršilų 11 , Vilnius El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|