Kaina | 29 999 € |
---|
1 kv. m kaina: | 341 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 88.00 kv. m. |
---|---|
Naudingas plotas (kv. m): | 88.00 kv. m. |
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 5 |
Statybos metai: | 1977 |
Rekonstrukcijos metai: | 2018 |
Sklypo plotas: | 14.35 a (0.1435 Hektarai) |
Namo būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Rūsio plotas (kv. m): | 12.00 kv. m. |
Vandentiekis: | Vietinis vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Vietinė kanalizacija |
Dujos: | Nėra |
Šildymas: | Krosninis šildymas |
![]() |
KainaKaina: 29 999 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiErnesta Garmienė
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Vilnius El. paštas: [email protected] www.ernesta.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|