Kaina | 319 999 € -2% |
---|
1 kv. m kaina: | 3 855 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Kambarių skaičius: | 4 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 83.00 kv. m. |
Statybos metai: | 1959 |
Aukštas: | 5, 5 aukštų pastate |
Būklė: | Įrengtas |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
Namo tipas: | Mūrinis |
Dujos: | Yra |
---|
![]() |
KainaKaina: 319 999 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti V. Gerulaičio g. 1 , Vilnius El. paštas: [email protected] https://www.capital.lt/
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|