Kaina | 89 900 € |
---|
1 kv. m kaina: | 2 366 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Kambarių skaičius: | 2 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 38.00 kv. m. |
Statybos metai: | 2026 |
Aukštas: | 1, 5 aukštų pastate |
Būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
Energinio naudingumo klasė: | A++ |
Butų kiekis aukšte: | Kita |
Langai: | Plastikiniai |
Namo tipas: | Mūrinis |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Dujos: | Nėra |
![]() |
KainaKaina: 89 900 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiCENTROMERA
Telefonas pasiteirauti:
Elektroninis paštas: Susisiekti Ateities p. 77C , Kaunas Tel: 837 362777 El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|