Kaina | 199 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 814 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 244.41 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 1989 |
Sklypo plotas: | 81.67 a (0.8167 Hektarai) |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 28.98 kv. m. |
Šildymas: | Krosninis šildymas |
---|
![]() |
KainaKaina: 199 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Druskininkai El. paštas: [email protected] www.capital.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|