Kaina | 135 000 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 534 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 88.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 3 |
Statybos metai: | 2017 |
Sklypo plotas: | 2.3 a (0.023 Hektarai) |
Namo būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Dujos: | Yra |
---|---|
Šildymas: | Dujinis |
![]() |
KainaKaina: 135 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Druskininkai El. paštas: [email protected] www.capital.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|