Kaina | 229 500 € -2% |
---|
1 kv. m kaina: | 2 504 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 91.66 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 2021 |
Sklypo plotas: | 11.61 a (0.1161 Hektarai) |
Žemės paskirtis: | Namų valda |
Namo būklė: | Įrengtas |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Vandentiekis: | Vietinis vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Vietinė kanalizacija |
Šildymas: | Geoterminis |
Pamatai: | Gelžbetonis |
---|---|
Stogas: | Šlaitinis |
Stogo danga: | Metalas |
Išorės apdaila: | Dekoratyvinis tinkas |
Langai: | Plastikiniai |
![]() |
KainaKaina: 229 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Konstitucijos pr. 15 , Vilnius El. paštas: [email protected] www.akorus.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|