Kaina | 246 500 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 677 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 147.00 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 2025 |
Sklypo plotas: | 7 a (0.07 Hektarai) |
Žemės paskirtis: | Namų valda |
Namo numeris: | 28 |
Namo būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 19.00 kv. m. |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Dujos: | Nėra |
Šildymas: | Elektra |
Pamatai: | Gelžbetonis |
---|---|
Stogas: | Sutapdintas |
Stogo danga: | Ruloninė danga |
Išorės apdaila: | Dekoratyvinis tinkas |
Perdanga: | Gelžbetonis |
Langai: | Plastikiniai |
![]() |
KainaKaina: 246 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Miško g. 32 , Kaunas El. paštas: [email protected] adomax.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|