Kaina | 56 499 € -2% |
---|
1 kv. m kaina: | 1 233 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Kambarių skaičius: | 2 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 45.82 kv. m. |
Statybos metai: | 1972 |
Aukštas: | 4, 5 aukštų pastate |
Namo numeris: | 298 |
Būklė: | Įrengtas |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
Šildymo išlaidos (max.): | 56 € |
Butų kiekis aukšte: | 3 |
Langai: | Plastikiniai |
Namo tipas: | Blokinis |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Dujos: | Yra |
![]() |
KainaKaina: 56 499 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Savanorių pr. 241 , Kaunas El. paštas: kaunas@capital.lt www.capital.lt |