Kaina | 74 000 € -1% |
---|
1 kv. m kaina: | 1 216 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Kambarių skaičius: | 3 |
---|---|
Buto plotas (kv. m): | 60.84 kv. m. |
Statybos metai: | 1986 |
Aukštas: | 2, 9 aukštų pastate |
Būklė: | Įrengtas |
---|---|
Šildymas: | Centrinis šildymas |
Energinio naudingumo klasė: | A |
Šildymo išlaidos (max.): | 80 € |
Komunaliniai: | 80 € |
Butų kiekis aukšte: | 3 |
Durys: | Medinės |
Langai: | Plastikiniai |
Namo tipas: | Blokinis |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Dujos: | Yra |
![]() |
KainaKaina: 74 000 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai |