Kaina | 20 500 € -18% |
---|
1 kv. m kaina: | 1 743 € |
---|
Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
---|
Bendras pastato plotas: | 11.76 kv. m. |
---|---|
Aukštų skaičius: | 1 |
Statybos metai: | 1974 |
Sklypo plotas: | 6 a (0.06 Hektarai) |
Namo tipas: | Mūrinis |
---|
KainaKaina: 20 500 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Panevėžys El. paštas: [email protected] www.nta21.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|