Kaina | 179 900 € |
---|
1 kv. m kaina: | 1 154 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 155.92 kv. m. |
---|---|
Naudingas plotas (kv. m): | 111.12 kv. m. |
Aukštų skaičius: | 1 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 2022 |
Sklypo plotas: | 6.2 a (0.062 Hektarai) |
Namo būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 36.00 kv. m. |
Vandentiekis: | Vietinis vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Valymo įrengimai |
Šildymas: | Kita |
![]() |
KainaKaina: 179 900 € |
Užklausti apie objektą |
Kontaktai
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Vytauto g. 67 , Šiauliai El. paštas: [email protected] www.duprocentai.lt
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|