Kaina | 220 000 € +26% |
---|
1 kv. m kaina: | 1 732 € |
---|
![]() | ![]() |
---|
Bendras pastato plotas: | 126.99 kv. m. |
---|---|
Naudingas plotas (kv. m): | 126.00 kv. m. |
Aukštų skaičius: | 2 |
Kambarių skaičius: | 4 |
Statybos metai: | 2023 |
Sklypo plotas: | 6 a (0.06 Hektarai) |
Žemės paskirtis: | Namų valda |
Namo būklė: | Dalinė apdaila |
---|---|
Namo tipas: | Mūrinis |
Garažo plotas (kv. m): | 25.00 kv. m. |
Vandentiekis: | Miesto vandentiekis |
---|---|
Kanalizacija: | Miesto kanalizacija |
Šildymas: | Geoterminis |
![]() |
KainaKaina: 220 000 € |
Užklausti apie objektą |
KontaktaiAndrejus
Pardavėjas:
Telefonas pasiteirauti: Elektroninis paštas: Susisiekti Kaunas El. paštas: [email protected]
Pardavėjo tapatybė patvirtinta
|